
FRX
- Gewicht
- 83.7 kg
- Ladezeit
- 240 min
- Maximale Mähfläche pro Ladung
- 8000 m2
- Schnitthöhe
- 10-100 mm
Preis auf Anfrage. Lieferung, Kartierung und Anbindung an die Plattform übernehmen wir.
Denselben Roboter kann jeder importieren. Unserer bleibt mit der Plattform verbunden.
Flottenkonsole
Wo er steht, ob er läuft, Akku, aktuelle Aufgabe — auf einer Seite.
Zeitpläne als Abläufe
Zonen und Zeiten zeichnet Ihr Bediener, kein Programmierer.
Fernwartung
Diagnose und Neukartierung aus der Konsole. Ohne Anfahrt.
| Abmessungen (B × T × H) | 1278 mm × 782 mm × 739.9 mm |
|---|---|
| Gewicht | 83.7 kg |
| Ladezeit | 240 min |
| Maximale Mähfläche pro Ladung | 8000m2 |
| Schnitthöhe | 10-100 mm |
| Schnittbreite | 520 mm |
| Maximale Steigfähigkeit | 20° |
Arbeitet die ganze Öffnungszeit. Wenn es ruhiger wird, fährt er von selbst zur Ladestation zurück und ist wieder da, bevor Sie ihn erneut brauchen. Der Roboter ergänzt Ihre Leute, er ersetzt sie nie.
Lager
Transport von Paletten und Kisten zwischen Regal und Versand.
Produktion
Materiallieferung an die Arbeitsplätze auf fester Route.
Distribution
Nachtschichten, in denen der Weg gleich bleibt und sich wiederholt.
Wählen Sie nach dem Kennwert, nicht nach dem Prospekt.
| Modell | Gewicht | Ladezeit | Abmessungen (B × T × H) | Maximale Steigfähigkeit |
|---|---|---|---|---|
| FL3000 | 13.5 kg | 120 min | 633 mm x 443 mm x 302 mm | 33° (65%) |
| FR4000 | 13.3 kg | 120 min | 645 mm × 444 mm × 420 mm | 33° (65%) |
| FRXDIESE SEITE | 83.7 kg | 240 min | 1278 mm × 782 mm × 739.9 mm | 20° |
| FV2000 | 13.156 kg | 60 min | 631 mm x 444 mm x 290 mm | 33° (65%) |
| M100E | 318 kg | ≤ 4.5 h | — | — |
| RM21 | 170 kg | 300 min | — | — |
| S100 PRO M | 61 kg | ≤ 2.5 h | — | — |
| S100 PRO R | 61 kg | ≤ 2.5 h | — | — |
| V100 | — | — | — | — |
Anfrage
Sagen Sie uns, wo der Roboter stehen soll.
Kauf oder Miete, Laden oder Messe. Zwei Sätze genügen — wir antworten in zwei Werktagen, per E-Mail, ohne Anruf.
Oder direktinfo@vandri-robotics.com