R1-A7
R1-A7
- Freiheitsgrade (mit Greifer)
- 19
- Freiheitsgrade je Arm
- 7
- Freiheitsgrade der Taille
- 1
- Freiheitsgrade des Kopfes
- 2
Preis auf Anfrage. Lieferung, Kartierung und Anbindung an die Plattform übernehmen wir.
Denselben Roboter kann jeder importieren. Unserer bleibt mit der Plattform verbunden.
Flottenkonsole
Wo er steht, ob er läuft, Akku, aktuelle Aufgabe — auf einer Seite.
Zeitpläne als Abläufe
Zonen und Zeiten zeichnet Ihr Bediener, kein Programmierer.
Fernwartung
Diagnose und Neukartierung aus der Konsole. Ohne Anfahrt.
| Maße | 835x357x190mm |
|---|---|
| Gewicht | Approx. 13kg(with external power supply) |
| Freiheitsgrade (mit Greifer) | 19 |
| Freiheitsgrade je Arm | 7 |
| Freiheitsgrade der Taille | 1 |
| Freiheitsgrade des Kopfes | 2 |
| Abtriebslager des Gelenks | Crossed Roller + Deep Groove Ball |
| Gelenkmotor | Low-Inertia High-Speed Inner Rotor PMSM (Superior Responsiveness & Heat Dissipation) |
| Maximales Schultermoment | 60Nm |
| Maximale Traglast des Arms | 2~4kg |
| Endeffektor | Optional two-finger gripper / three-finger dexterous hand / five-finger dexterous hand |
| Länge von Unter- und Oberarm | 555mm |
| Bewegungsbereich der Gelenke | Waist: Yaw±150° Head: Yaw±115° Pitch±36° |
| Kabelführung | Hollow + Internal Wiring |
| Gelenkgeber | Dual encoder (arm) |
| Kühlsystem | Local Air Cooling |
| Stromversorgung | External Power or Li-ion Battery |
| Basis-Rechenleistung | Body: 8-core high-performance CPU Head: 8-core high-performance CPU + 10 TOPS |
| Mikrofon | 4-Array |
| Lautsprecher | Dual Speakers (3W×2) |
| Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 | Ja |
| Kameramodul | Binocular Camera + Optional Wrist Camera |
| Hochleistungs-Rechenmodul | Multiple brands and models available such as Orin(40-100TOPS), etc. |
| Stromversorgung | Ja |
| Ladegerät | Included |
| OTA-Updates | Ja |
| Eigenentwicklung möglich | Ja |
Arbeitet die ganze Öffnungszeit. Wenn es ruhiger wird, fährt er von selbst zur Ladestation zurück und ist wieder da, bevor Sie ihn erneut brauchen. Der Roboter ergänzt Ihre Leute, er ersetzt sie nie.
Veranstaltungen und Messen
Ein Stand, den man bemerkt, und ein Gespräch statt eines Stapels Flyer.
Museen und Tourismus
Begrüßung und Führung in mehreren Sprachen, jeden Tag am selben Platz.
Forschung und Lehre
Ein Labor, das eine offene Plattform braucht und kein geschlossenes Spielzeug.
Wählen Sie nach dem Kennwert, nicht nach dem Prospekt.
| Modell | Länge von Unter- und Oberarm | Kühlsystem | Ladegerät | Stromversorgung |
|---|---|---|---|---|
| G1 | — | — | — | — |
| H1 | — | — | — | — |
| H2 | 690mm | Local air cooling | YES | Premium Lithium Battery with Low Internal Resistance |
| H2 Plus | 690mm | Air Cooling | YES | — |
| R1 | 420 | Local air cooling | YES | Lithium battery |
| R1-A5 | 420mm | Local Air Cooling | Included | External Power or Li-ion Battery |
| R1-A5-D | 420mm | Local Air Cooling | Included | External Power or Li-ion Battery |
| R1-A7DIESE SEITE | 555mm | Local Air Cooling | Included | External Power or Li-ion Battery |
| R1-A7-D | 555mm | Local Air Cooling | Included | External Power or Li-ion Battery |
Anfrage
Sagen Sie uns, wo der Roboter stehen soll.
Kauf oder Miete, Laden oder Messe. Zwei Sätze genügen — wir antworten in zwei Werktagen, per E-Mail, ohne Anruf.
Oder direktinfo@vandri-robotics.com