
1 / 3
Čišćenje i dezinfekcija · U prvom planu
KLEENBOT C40
- Najveća brzina
- 0.8 m/s
- Dimenzije (Š × D × V)
- 616 x 550 x 690 mm
- Vrijeme punjenja
- About 2h
- Širina čišćenja
- Sweeping: 560mm (With double Side Brushes); Vacuuming and Scrubbing: 400mm
Tehnička specifikacija · iz podatkovnog lista
| Dimenzije (Š × D × V) | 616 x 550 x 690 mm |
|---|---|
| Najveća brzina | 0.8 m/s |
| Vrijeme punjenja | About 2h |
| Širina čišćenja | Sweeping: 560mm (With double Side Brushes); Vacuuming and Scrubbing: 400mm |
| Težina | 70kg (With Battery, Water Tanks are empty, Robot Only) |
| Učinkovitost čišćenja | Up to 1100m2/h |
| Snaga usisavanja | Up to 23,500 Pa |
Radi cijelo radno vrijeme. Kad se smiri, sam se vraća na punionicu i ondje je prije nego što vam opet zatreba. Robot dopunjuje vaše ljude, ne mijenja ih.
Za koga
Maloprodaja
Prolazi i blagajne između dostava, bez zatvaranja prodajnog prostora.
Hoteli i toplice
Predvorja i hodnici po rasporedu koji recepcija sama mijenja.
Uredi
Otvoreni prostori nakon radnog vremena; konzola kaže što je odrađeno.
Kategorija Čišćenje i dezinfekcija
Birajte po podatku, ne po prospektu.
| Model | Vrijeme punjenja | Težina | Dimenzije (Š × D × V) | Učinkovitost čišćenja |
|---|---|---|---|---|
| KLEENBOT C20 | 4 h | 22 kg | 40.0 x 52.3 x 35.1 cm | Up to 400 m 2 /h |
| KLEENBOT C30 | 5-6 h | 35 kg | 49.0 x 52.0 x 75.0 cm without dust cloth | 600 m 2 /h |
| KLEENBOT C40OVA STRANICA | About 2h | 70kg (With Battery, Water Tanks are empty, Robot Only) | 616 x 550 x 690 mm | Up to 1100m2/h |
| KLEENBOT C55 | 4 h | 150 kg (With Battery) | — | — |
| KLEENBOT M2 | 5 h | 60 kg | 500 x 500 x 1350 mm | — |
Upit
Recite nam gdje bi robot trebao stajati.
U dva radna dana dobivate prijedlog robota za vaš prostor i termin kada ga možete vidjeti na djelu. Bez poziva i bez obveze.
Ili izravnoinfo@vandri-robotics.com