izrezak proizvoda na bijelome
S100 PRO R
S100 PRO R
Čišćenje i dezinfekcija · U prvom planu
S100 PRO R
- Najveća brzina
- 0.1–1.2 m/s
- Težina
- 61 kg
- Širina čišćenja
- 600 mm
- Brzina čišćenja
- 700–1,000 m2/h
Tehnička specifikacija · iz podatkovnog lista
| Dimenzije (Š × D × V) | 66.1 × 58.9 × 58.4 cm |
|---|---|
| Najveća brzina | 0.1–1.2 m/s |
| Vrijeme punjenja | ≤ 2.5 h |
| Težina | 61 kg |
| Širina čišćenja | 600 mm |
| Brzina čišćenja | 700–1,000 m2/h |
| Snaga usisavanja | ≥ 24 kPa |
| Kapacitet spremnika za čistu vodu | 12.5 L |
| Kapacitet spremnika za prljavu vodu | 12.5 L |
| Razina buke | ≤ 80 dB |
| Svladavanje prepreka | ≥ 3 cm |
Radi cijelo radno vrijeme. Kad se smiri, sam se vraća na punionicu i ondje je prije nego što vam opet zatreba. Robot dopunjuje vaše ljude, ne mijenja ih.
Za koga
Maloprodaja
Prolazi i blagajne između dostava, bez zatvaranja prodajnog prostora.
Hoteli i toplice
Predvorja i hodnici po rasporedu koji recepcija sama mijenja.
Uredi
Otvoreni prostori nakon radnog vremena; konzola kaže što je odrađeno.
Kategorija Čišćenje i dezinfekcija
Birajte po podatku, ne po prospektu.
| Model | Vrijeme punjenja | Težina | Najveća brzina | Snaga usisavanja |
|---|---|---|---|---|
| KLEENBOT C20 | 4 h | 22 kg | — | Up to 3000 Pa |
| KLEENBOT C30 | 5-6 h | 35 kg | 0.8 m/s | 19000 Pa |
| KLEENBOT C40 | About 2h | 70kg (With Battery, Water Tanks are empty, Robot Only) | 0.8 m/s | Up to 23,500 Pa |
| KLEENBOT C55 | 4 h | 150 kg (With Battery) | — | — |
| KLEENBOT M2 | 5 h | 60 kg | 0.8 m/s | — |
| Monster Cleaning Robot | — | — | — | — |
| M100E | ≤ 4.5 h | 318 kg | Up to 6.5 km/h | ≥ 18 kPa |
| S100 PRO M | ≤ 2.5 h | 61 kg | 0.1–1.2 m/s | — |
| S100 PRO ROVA STRANICA | ≤ 2.5 h | 61 kg | 0.1–1.2 m/s | ≥ 24 kPa |
| V100 | — | — | — | — |
Upit
Recite nam gdje bi robot trebao stajati.
U dva radna dana dobivate prijedlog robota za vaš prostor i termin kada ga možete vidjeti na djelu. Bez poziva i bez obveze.
Ili izravnoinfo@vandri-robotics.com